РАСПИСАНИЯ
Расписание звонков
| 1 урок | 2 урок | 3 урок | 4 урок | 5 урок | 6 урок | |
| урок | 8.30 – 9.10 | 9.20 – 10.00 | 10.20 – 11.00 | 11.20 – 12.00 | 12.20 – 13.00 | 13.10 – 13.50 |
| перемена | 10 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 10 минут | 10 минут |
Расписание уроков
Расписание работы столовой и буфета
Расписание медицинского кабинета
Расписание работы стадиона
Расписание звонков
| 1 урок | 2 урок | 3 урок | 4 урок | 5 урок | 6 урок | 7 урок | 8 урок | |
| урок | 8.30 – 9.10 | 9.20 – 10.00 | 10.20 – 11.00 | 11.20 – 12.00 | 12.20 – 13.00 | 13.20 – 14.00 | 14.10 – 14.50 | 15.00 – 15.40 |
| перемена | 10 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 10 минут | 10 минут |
Расписание уроков
5 классы
| 5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 5е | 5з | |
| 1 урок | РОВ (414) | РОВ (417) | РОВ (207) | РОВ (209) | РОВ (225) | РОВ (318) | РОВ (419) |
| 2 урок | история (210) | биология (315) | математика (310) | русский язык (312) | литература (318) | музыка (226) | литература (319) |
| 3 урок | биология (315) | русский язык (239) | музыка (226) | русский язык (312) | русский язык (318) | история (210) | русский язык (319) |
| 4 урок | география (209) | литература (105 (АЗ)) | история (207) | литература (312) | биология (315) | русский язык (318) | математика (309) |
| 5 урок | история (210) | математика (133) | литература (105 (АЗ)) | биология (315) | математика (310) | физкультура (с/з) | музыка (226) |
| 6 урок | литература (105 (АЗ)) | математика (133) | биология (315) | история (207) | музыка (226) | физкультура (с/з) | русский язык (319) |
| 7 урок | география (209) |
6 классы
| 6а | 6б | 6в | 6г | 6д | 6е | 6з | |
| 1 урок | РОВ (214) | РОВ (БК) | РОВ (410) | РОВ (133) | РОВ (227) | РОВ (226) | РОВ (420) |
| 2 урок | английский язык (227/317) | литература (214) | литература (410) | литература (239) | математика (309) | технология (417/412) | технология (т26/т26) |
| 3 урок | английский язык (227/317) | математика (310) | русский язык (410) | история (133) | математика (309) | технология (417/412) | технология (т26/т26) |
| 4 урок | русский язык (214) | английский язык (227/317) | русский язык (410) | математика (414) | русский язык (319) | русский язык (239) | русский язык (420) |
| 5 урок | русский язык (214) | английский язык (227/317) | история (225) | русский язык (239) | музыка (117) | математика (414) | русский язык (420) |
| 6 урок | математика (309) | математика (309) | музыка (117) | русский язык (239) | английский язык (227/208) | математика (414) | литература (420) |
| 7 урок | история (225) | музыка (117) | английский язык (227/208) | литература (239) |
7 классы
| 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7з | 7з | |
| 1 урок | РОВ (312) | РОВ (319) | РОВ (310) | РОВ (315) | РОВ (239) | РОВ (309) | РОВ (221) |
| 2 урок | музыка (117) | алгебра (221) | география (209) | история (225) | физика (419) | физкультура (с/з) | история (215) |
| 3 урок | география (209) | геометрия (221) | физика (419) | история (225) | музыка (117) | физкультура (с/з) | история (215) |
| 4 урок | технология (417/412) | музыка (117) | алгебра (310) | физика (419) | технология (т26/т26) | история (225) | алгебра (221) |
| 5 урок | технология (417/412) | литература (319) | русский язык (410) | русский язык (312) | технология (т26/т26) | география (209) | физика (419) |
| 6 урок | физика (419) | технология (417/412) | русский язык (410) | география (209) | русский язык (214) | английский язык (317/407) | |
| 7 урок | история (210) | технология (417/412) | геометрия (310) | русский язык (214) | английский язык (317/407) | ||
| 8 урок | проект 15.20-16.40 (419/221) |
8б, 9б, 11и
| 8и | 9б | 11и | ||
| 1 урок | РОВ (215) | РОВ (117) | РОВ (311) | |
| 2 урок | информатика (414/207) | математика (311) | литература (420) | |
| 3 урок | информатика (414/207) | математика (311) | биология (420) | |
| 4 урок | ОБЗР (133) | история (210) | математика (311) | |
| 5 урок | алгебра (311) | русский язык (318) | история (215) | |
| 6 урок | вероятность (311) | русский язык (318) | история (215) | |
| 7 урок | физкультура (с/з) | физика (419) | английский язык (207) | |
| 8 урок | физкультура (с/з) |
5 классы
| 5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 5е | 5з | |
| 1 урок | математика (414) | английский язык (226/407) | русский язык (105 (АЗ)) | литература (312) | литература (318) | география (209) | математика (309) |
| 2 урок | математика (414) | математика (227) | русский язык (105 (АЗ)) | русский язык (312) | математика (310) | русский язык (318) | математика (309) |
| 3 урок | русский язык (105 (АЗ)) | математика (227) | география (209) | математика (414) | математика (310) | русский язык (318) | история (117) |
| 4 урок | история (117) | ИЗО (210) | математика (310) | русский язык (312) | история (225) | литература (318) | биология (315) |
| 5 урок | ИЗО (210) | русский язык (239) | литература (105 (АЗ)) | физкультура (с/з) | русский язык (318) | математика (227) | география (209) |
| 6 урок | физкультура (с/з) | русский язык (239) | математика (310) | физкультура (с/з) | русский язык (318) | математика (227) | история (117) |
| 7 урок | физкультура (с/з) |
6 классы
| 6а | 6б | 6в | 6г | 6д | 6е | 6з | |
| 1 урок | биология (315) | русский язык (410) | ИЗО (210) | физкультура (с/з) | русский язык (239) | физкультура (с/з) | |
| 2 урок | русский язык (214) | ИЗО (210) | математика (215) | география (319) | физкультура (с/з) | русский язык (239) | физкультура (с/з) |
| 3 урок | русский язык (214) | география (319) | математика (215) | литература (239) | математика (309) | история (133) | биология (315) |
| 4 урок | география (319) | русский язык (214) | английский язык (407/226) | математика (414) | история (133) | литература (239) | история (БК) |
| 5 урок | математика (309) | русский язык (214) | английский язык (407/226) | математика (414) | география (319) | биология (315) | математика (311) |
| 6 урок | математика (309) | история (225) | география (319) | история (133) | биология (315) | математика (414) | математика (311) |
| 7 урок | литература (214) | математика (310) | биология (315) | география (319) |
7 классы
| 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7з | 7з | |
| 1 урок | история (117) | алгебра (310) | история (225) | вероятность (215) | литература (214) | алгебра (221) | |
| 2 урок | биология (315) | физика (419) | русский язык (410) | английский язык (407/226) | география (209) | история (225) | геометрия (221) |
| 3 урок | литература (312) | алгебра (221) | технология (417/412) | английский язык (407/226) | физика (419) | технология (т26/т26) | история (419) |
| 4 урок | алгебра (215) | вероятность (221) | технология (417/412) | физика (419) | информатика/информатика (420/227) | технология (т26/т26) | география (209) |
| 5 урок | русский язык (312) | история (225) | литература (410) | технология (417/412) | алгебра (215) | физика (419) | технология (т26/т26) |
| 6 урок | русский язык (312) | английский язык (226/407) | физика (419) | технология (417/412) | алгебра (215) | русский язык (214) | технология (т26/т26) |
| 7 урок | ИЗО (210) | английский язык (226/407) | алгебра (215) | история (225) | литература (312) | ||
| 8 урок |
8б, 9б, 11и классы
| 8и | 9б | 11и | |
| 1 урок | физика (419) | история (420) | |
| 2 урок | геометрия (311) | обществознание (117) | обществознание (420) |
| 3 урок | русский язык (410) | математика (311) | физкультура (с-з/с-з) |
| 4 урок | русский язык (410) | математика (311) | физкультура (с-з/с-з) |
| 5 урок | физика (310) | технология (420) | ОБЗР (133) |
| 6 урок | литература (410) | химия (209) | информатика(420) |
| 7 урок | география (209) | информатика (420) | физика (419) |
| 8 урок | физика (310) | математика (311) |
5 классы
| 5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 5е | 5з | |
| 1 урок | технология (417/412) | физкультура (с/з) | русский язык (105 (АЗ)) | русский язык (312) | технология (т26/т26) | английский язык (226/407) | математика (309) |
| 2 урок | технология (417/412) | физкультура (с/з) | русский язык (105 (АЗ)) | математика (414) | технология (т26/т26) | английский язык (226/407) | литература (319) |
| 3 урок | русский язык (105 (АЗ)) | технология (412/417) | английский язык (207/226) | математика (414) | ИЗО (210) | технология (т26/т26) | английский язык (317/407) |
| 4 урок | русский язык (105 (АЗ)) | технология (412/417) | английский язык (207/226) | литература (312) | география (209) | технология (т26/т26) | английский язык (317/407) |
| 5 урок | математика (414) | литература (105 (АЗ)) | технология (412/417) | английский язык (207/226) | английский язык (317/407) | биология (315) | технология (т26/т26) |
| 6 урок | литература (105 (АЗ)) | русский язык (239) | технология (412/417) | английский язык (207/226) | английский язык (317/407) | литература (318) | технология (т26/т26) |
| 7 урок |
6 классы
| 6а | 6б | 6в | 6г | 6д | 6е | 6з | |
| 1 урок | биология (318) | физкультура (с/з) | русский язык (410) | русский язык (239) | русский язык (319) | математика (414) | география (310) |
| 2 урок | математика (309) | физкультура (с/з) | история (225) | русский язык (239) | география (310) | ИЗО (210) | русский язык (420) |
| 3 урок | физкультура (с/з) | история (310) | биология (315) | музыка (117) | математика (309) | география (310) | литература (420) |
| 4 урок | физкультура (с/з) | русский язык (214) | география (310) | математика (414) | математика (309) | русский язык (239) | русский язык (420) |
| 5 урок | математика (309) | русский язык (214) | русский язык (410) | физкультура (с/з) | русский язык (319) | музыка (117) | математика (311) |
| 6 урок | история (225) | литература (214) | ИЗО (210) | физкультура (с/з) | литература (319) | математика (414) | математика (311) |
| 7 урок | математика (215) |
7 классы
| 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7з | 7з | |
| 1 урок | ИЗО (210) | история (225) | биология (315) | геометрия (215) | русский язык (214) | геометрия (221) | |
| 2 урок | русский язык (312) | география (209) | биология (315) | музыка (117) | геометрия (215) | английский язык (227/208) | вероятность (221) |
| 3 урок | алгебра (215) | русский язык (319) | география (209) | русский язык (312) | русский язык (239) | английский язык (227/208) | физкультура (с/з) |
| 4 урок | английский язык (407/227) | русский язык (319) | ИЗО (210) | вероятность (215) | история (225) | биология (315) | физкультура (с/з) |
| 5 урок | английский язык (407/227) | алгебра (221) | история (225) | геометрия (215) | русский язык (239) | ИЗО (210) | русский язык (312) |
| 6 урок | русский язык (312) | геометрия (221) | русский язык (410) | геометрия (215) | биология (315) | алгебра (309) | музыка (117) |
| 7 урок | литература (312) | литература (319) | физкультура (с/з) | ИЗО (210) | литература (239) | музыка (117) | алгебра (221) |
| 8 урок |
8б, 9б, 11и классы
| 8и | 9б | 11и | |
| 1 урок | геометрия (311) | химия (209) | география (420) |
| 2 урок | алгебра (311) | английский язык (407) | русский язык (214) |
| 3 урок | история (419) | математика (311) | русский язык (214) |
| 4 урок | обществознание (419) | русский язык (318) | математика (311) |
| 5 урок | химия (209) | литература (318) | литература (420) |
| 6 урок | история (419) | физкультура (с/з) | химия (420) |
| 7 урок | информатика (414/207) | физкультура (с/з) | обществознание (419) |
| 8 урок | информатика (414/207) |
5 классы
| 5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 5е | 5з | |
| 1 урок | английский язык (207/226) | география (209) | физкультура (с/з) | технология (412/417) | литература (318) | история (420) | |
| 2 урок | английский язык (207/226) | литература (105 (АЗ)) | физкультура (с/з) | технология (412/417) | русский язык (318) | математика (410) | русский язык (319) |
| 3 урок | русский язык (105 (АЗ)) | математика (420) | математика (310) | история (207) | русский язык (318) | математика (410) | русский язык (319) |
| 4 урок | русский язык (105 (АЗ)) | русский язык (239) | английский язык (207/226) | математика (414) | математика (310) | русский язык (318) | математика (309) |
| 5 урок | литература (105 (АЗ)) | русский язык (239) | ИЗО (210) | английский язык (207/226) | литература (318) | история (420) | математика (309) |
| 6 урок | математика (414) | история (420) | математика (310) | история (225) | английский язык (226/407) | ИЗО (210) | |
| 7 урок |
6 классы
| 6а | 6б | 6в | 6г | 6д | 6е | 6з | |
| 1 урок | технология (т26/т26) | ПРОФ (БК) | ПРОФ (410) | ПРОФ (133) | ПРОФ (227) | ПРОФ (215) | ПРОФ (420) |
| 2 урок | технология (т26/т26) | математика (310) | математика (215) | математика (414) | английский язык (227/208) | русский язык (239) | история (419) |
| 3 урок | русский язык (214) | история (225) | физкультура (с/з) | английский язык (227/208) | история (133) | физкультура (с/з) | математика (311) |
| 4 урок | история (225) | технология (т26/т26) | физкультура (с/з) | английский язык (227/208) | технология (417/412) | физкультура (с/з) | математика (311) |
| 5 урок | русский язык (214) | технология (т26/т26) | русский язык (410) | математика (414) | технология (417/412) | история (133) | английский язык (407/227) |
| 6 урок | литература (214) | технология (т26/т26) | технология (417/412) | русский язык (319) | литература (239) | английский язык (407/227) | |
| 7 урок | ПРОФ (214) | технология (т26/т26) | технология (417/412) | литература (319) | английский язык (407/317) | ИЗО (210) |
7 классы
| 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7з | 7з | |
| 1 урок | ПРОФ (312) | ПРОФ (319) | ПРОФ (310) | физкультура (с/з) | ПРОФ (239) | ПРОФ (309) | ПРОФ (221) |
| 2 урок | русский язык (312) | биология (315) | английский язык (407/317) | физкультура (с/з) | ИЗО (210) | литература (214) | алгебра (221) |
| 3 урок | алгебра (215) | алгебра (221) | английский язык (407/317) | русский язык (312) | русский язык (239) | вероятность (309) | ИЗО (210) |
| 4 урок | история (420) | русский язык (319) | литература (410) | русский язык (312) | алгебра (215) | география (209) | английский язык (317/407) |
| 5 урок | алгебра (215) | русский язык (319) | алгебра (310) | литература (312) | английский язык (208/317) | история (225) | география (209) |
| 6 урок | география (209) | физкультура (с/з) | русский язык (410) | алгебра (215) | английский язык (208/317) | геометрия (309) | русский язык (312) |
| 7 урок | вероятность (215) | физкультура (с/з) | алгебра (310) | ПРОФ (315) | литература (239) | алгебра (309) | информатика/--- (414/) |
| 8 урок |
8б, 9б, 11и классы
| 8и | 9б | 11и | |
| 1 урок | ПРОФ (419) | английский язык (407) | ПРОФ (311) |
| 2 урок | химия (209) | история (420) | математика (311) |
| 3 урок | география (209) | биология (315) | обществознание (419) |
| 4 урок | история ВУД (419) | биология (315) | русский язык (214) |
| 5 урок | биология (315) | ОБЗР (419) | математика (311) |
| 6 урок | биология (315) | литература (318) | история (419) |
| 7 урок | русский язык (410) | география (209) | английский язык (207) |
| 8 урок | ПРОФ (117) |
5 классы
| 5а | 5б | 5в | 5г | 5д | 5е | 5з | |
| 1 урок | () | математика (311) | история (207) | ИЗО (210) | физкультура (с/з) | русский язык (318) | 1 (английский язык) |
| 2 урок | русский язык (105 (АЗ)) | история (БК) | математика (310) | математика (414) | физкультура (с/з) | русский язык (318) | 2 (русский язык) |
| 3 урок | математика (414) | английский язык (226/221) | русский язык (105 (АЗ)) | музыка (318) | история (225) | история (БК) | 3 (русский язык) |
| 4 урок | математика (414) | английский язык (226/221) | русский язык (105 (АЗ)) | история (207) | математика (310) | математика (420) | 4 (литература) |
| 5 урок | музыка (117) | история (БК) | история (207) | математика (414) | русский язык (318) | ИЗО (210) | 5 (физкультура) |
| 6 урок | английский язык (207/226) | музыка (210) | литература (105 (АЗ)) | русский язык (312) | английский язык (221/407) | математика (420) | 6 (физкультура) |
| 7 урок | математика (310) | 7 |
6 классы
| 6а | 6б | 6в | 6г | 6д | 6е | 6з | |
| 1 урок | география (315) | математика (310) | математика (215) | литература (239) | литература (319) | математика (414) | литература (420) |
| 2 урок | математика (309) | русский язык (214) | английский язык (221/226) | география (315) | ИЗО (210) | английский язык (407/) | русский язык (420) |
| 3 урок | музыка (117) | русский язык (214) | математика (215) | английский язык (227/208) | история (133) | английский язык (407/) | русский язык (420) |
| 4 урок | ИЗО (210) | география (315) | литература (410) | русский язык (239) | математика (309) | история (133) | английский язык (407/227) |
| 5 урок | английский язык (227/317) | математика (310) | история (225) | русский язык (239) | русский язык (319) | география (315) | история (311) |
| 6 урок | литература (214) | английский язык (227/317) | литература (410) | история (133) | русский язык (319) | русский язык (239) | музыка (117) |
| 7 урок | литература (214) |
7 классы
| 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7з | 7з | |
| 1 урок | английский язык (407/227) | история (225) | русский язык (312) | география (209) | русский язык (214) | физика (419) | |
| 2 урок | информатика/информатика (410/417) | география (209) | история (225) | алгебра (215) | русский язык (239) | английский язык (227/208) | русский язык (312) |
| 3 урок | физкультура (с/з) | информатика/информатика (410/417) | вероятность (310) | литература (312) | русский язык (239) | алгебра (309) | биология (315) |
| 4 урок | физкультура (с/з) | история (225) | музыка (117) | алгебра (215) | английский язык (208/317) | информатика/информатика (412/417) | русский язык (312) |
| 5 урок | физика (419) | английский язык (221/226) | информатика/информатика (412/417) | география (209) | алгебра (215) | геометрия (309) | литература (312) |
| 6 урок | геометрия (215) | физика (419) | геометрия (310) | информатика/информатика (412/417) | история (225) | алгебра (309) | ---/информатика (414) |
| 7 урок | геометрия (215) | русский язык (319) | английский язык (407/317) | английский язык (226/221) | физкультура (с/з) | физика (419) | ---/информатика (414) |
| 8 урок |
8б, 9б, 11и классы
| 8и | 9б | 11и | |
| 1 урок | русский язык (410) | история (БК) | |
| 2 урок | английский язык/технология (412/207) | математика (311) | физика (225) |
| 3 урок | технология/английский язык (412/207) | физика (419) | математика (310) |
| 4 урок | алгебра (311) | география (209) | русский язык (117) |
| 5 урок | литература (410) | английский язык (407) | литература (412/417) |
| 6 урок | история Пр (БК) | литература (318) | математика (310) |
| 7 урок | алгебра (311) | английский язык (407/317) | |
| 8 урок | обществознание (БК) |
Расписание внеурочной деятельности
5 классы
| 5а класс | 5б класс | 5в класс | 5г класс | 5д класс | 5е класс | 5з класс | |
| 1 урок | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| 7 урок | Я и мир | Вокальный ансамбль Лицей | Занимательный русский язык | Математика без границ | Математика без границ | Занимательный русский язык | |
| 8 урок | Вокальный ансамбль Лицей | Начальное техническое моделирование | Занимательный русский язык | Занимательный русский язык | Занимательный русский язык | Я и мир | |
| 9 урок | Россия - моя история | Начальное техническое моделирование | |||||
| 10 урок | Начальное техническое моделирование | Финансовая грамотность | |||||
| 11 урок | Финансовая грамотность | ||||||
| 12 урок | Финансовая грамотность |
6 классы
| 6а класс | 6б класс | 6в класс | 6г класс | 6д класс | 6е класс | 6з класс | |
| 1 урок | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| 7 урок | Математика без границ | Я и мир | |||||
| 8 урок | Я и мир | Роботы | Занимательный русский язык | ||||
| 9 урок | Начальное техническое моделирование | Функциональная грамотность | Начальное техническое моделирование | Функциональная грамотность | |||
| 10 урок | Начальное техническое моделирование | Начальное техническое моделирование | Начальное техническое моделирование | ||||
| 11 урок | Человек и общество | Начальное техническое моделирование | |||||
| 12 урок | Человек и общество |
7 классы
| 7а класс | 7б класс | 7в класс | 7г класс | 7д класс | 7з класс | 7с класс | |
| 1 урок | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| 7 урок | Занимательный русский язык | ||||||
| 8 урок | Разнообразие живых организмов | Математика без границ | Английский клуб | Занимательный русский язык | Проектная деятельность | ||
| 9 урок | Математика без границ | Английский клуб | Практическая информатика | Практикум | |||
| 10 урок | Практическая информатика | Я и мир | Увлекательный мир физики | Английский клуб | |||
| 11 урок | Английский клуб |
8б, 9б, 11и
| 8и класс | 9б класс | 11и класс | |
| 1 урок | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| 2 урок | Практическая информатика | ||
| 3 урок | Практическая информатика | ||
| 8 урок | Человек и общество | ||
| 9 урок | Будущий защитник | Занимательный русский язык | Английский язык |
| 10 урок | Я и мир | ||
| 11 урок | Спортивные игры |
5 классы
| 5а класс | 5б класс | 5в класс | 5г класс | 5д класс | 5е класс | 5з класс | |
| 7 урок | Финансовая грамотность | Математика без границ | Занимательная математика | Спортивные игры | |||
| 8 урок | Спортивные игры | Английский клуб | Изостудия | Я и мир | Начальное техническое моделирование | ||
| 9 урок | Английский клуб | Начальное техническое моделирование | |||||
| 10 урок | Начальное техническое моделирование | Английский клуб |
6 классы
| 6а класс | 6б класс | 6в класс | 6г класс | 6д класс | 6е класс | 6з класс | |
| 8 урок | Разнообразие живых организмов | Роботы | Функциональная грамотность | Я и мир | |||
| 9 урок | Изостудия | Начальное техническое моделирование | Роботы | Начальное техническое моделирование | |||
| 10 урок | Начальное техническое моделирование | ||||||
| 11 урок | Человек и общество | ||||||
| 12 урок | Человек и общество |
3 классы
| 7а класс | 7б класс | 7в класс | 7г класс | 7д класс | 7з класс | 7с класс | |
| 7 урок | Занимательный русский язык/ Россия - моя история | ||||||
| 8 урок | Россия - моя история | Математика без границ | Математика без границ | Я и мир | |||
| 9 урок | Увлекательный мир физики | Математика без границ | Спортивные игры | ||||
| 10 урок | Увлекательный мир физики | Практическая информатика | |||||
| 11 урок | Увлекательный мир физики | Практическая информатика | |||||
| 12 урок | Увлекательный мир физики |
8б, 9б, 11и
| 8и класс | 9б класс | 11и класс | |
| 9 урок | Я и мир | Математика без границ | |
| 10 урок | Я и мир |
5 классы
| 5а класс | 5б класс | 5в класс | 5г класс | 5д класс | 5е класс | 5з класс | |
| 7 урок | Английский клуб | Я и мир | Роботы | Занимательный русский язык | Английский клуб | ||
| 8 урок | Математика без границ | Английский клуб | Изостудия/ Английский клуб | ||||
| 9 урок | Изостудия |
6 классы
| 6а класс | 6б класс | 6в класс | 6г класс | 6д класс | 6е класс | 6з класс | |
| 7 урок | Английский клуб | ||||||
| 8 урок | Математика без границ | Занимательный русский язык | Математика без границ | Занимательный русский язык | |||
| 9 урок | Я и мир |
7 классы
| 7а класс | 7б класс | 7в класс | 7г класс | 7д класс | 7з класс | 7с класс | |
| 8 урок | Я и мир | Занимательный русский язык | Математика без границ | ||||
| 9 урок | Математика без границ | Занимательный русский язык | Английский клуб | Я и мир |
8б, 9б, 11и
| 8и класс | 9б класс | 11и класс | |
| 8 урок | Занимательный русский язык | ||
| 9 урок | Проектная деятельность | Я познаю мир |
5 классы
| 5а класс | 5б класс | 5в класс | 5г класс | 5д класс | 5е класс | 5з класс | |
| 7 урок | Занимательный русский язык | Россия - моя история | Английский клуб | Разнообразие живых организмов | Я и мир | ||
| 8 урок | Россия - моя история | Математика без границ | Английский клуб | Спортивные игры | Россия - моя история | ||
| 9 урок | Спортивные игры | ||||||
| 11 урок | Финансовая грамотность |
6 классы
| 6а класс | 6б класс | 6в класс | 6г класс | 6д класс | 6е класс | 6з класс | |
| 1 урок | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | |
| 7 урок | Россия - мои горизонты | Английский клуб | |||||
| 8 урок | Английский клуб | Изостудия | Математика без границ | Математика без границ | |||
| 9 урок | Функциональная грамотность | Изостудия | Английский клуб/ Математика без границ |
7 классы
| 7а класс | 7б класс | 7в класс | 7г класс | 7д класс | 7з класс | 7с класс | |
| 1 урок | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты |
| 7 урок | Математика без границ | ||||||
| 8 урок | Занимательный русский язык | Россия - моя история | |||||
| 9 урок | Я и мир | Я и мир | Английский клуб | ||||
| 10 урок | Я и мир | Россия - моя история | |||||
| 11 урок | Россия - моя история | ||||||
| 12 урок | Функциональная грамотность |
8б, 9б, 11и
| 8и класс | 9б класс | 11и класс | |
| 1 урок | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты | Россия - мои горизонты |
| 8 урок | Занимательный русский язык | Я и мир | Разнообразие живых организмов |
| 9 урок | Математика без границ | Занимательный русский язык |
5 классы
| 5а класс | 5б класс | 5в класс | 5г класс | 5д класс | 5е класс | 5з класс | |
| 7 урок | Занимательный русский язык | Вокальный ансамбль Лицей | Я и мир | Математика без границ | |||
| 8 урок | Финансовая грамотность | Я и мир | Вокальный ансамбль Лицей | ||||
| 9 урок | Финансовая грамотность | ||||||
| 10 урок | Финансовая грамотность |
6 классы
| 6а класс | 6б класс | 6в класс | 6г класс | 6д класс | 6е класс | 6з класс | |
| 7 урок | Я и мир | Я и мир | |||||
| 8 урок | Математика без границ | Занимательный русский язык | Функциональная грамотность | ||||
| 9 урок | Математика без границ | Английский клуб | Начальное техническое моделирование | Английский клуб | |||
| 10 урок | Функциональная грамотность | Английский клуб | |||||
| 11 урок | Человек и общество | ||||||
| 12 урок | Человек и общество |
7 классы
| 7а класс | 7б класс | 7в класс | 7г класс | 7д класс | 7з класс | 7с класс | |
| 1 урок | Увлекательный мир физики | ||||||
| 8 урок | Английский клуб | Английский клуб | Функциональная грамотность | Я и мир | |||
| 9 урок | Функциональная грамотность | Увлекательный мир физики | |||||
| 10 урок | Функциональная грамотность |
8б, 9б, 11и
| 8и класс | 9б класс | 11и класс | |
| 7 урок | Человек и общество | ||
| 8 урок | Математика без границ | Увлекательный мир физики | |
| 9 урок | Занимательный русский язык | ||
| 10 урок | Россия - моя история | ||
| 11 урок | Функциональная грамотность |
Расписание работы столовой и буфета
время работы столовой: 10:00 - 15:30, время работы буфета: 10:00 - 15:30
График посещения столовой
| 10:00 - 10:20 | 11:00 - 11:20 | 12.00-12.20 | 11.00 - |
| 5-е классы | 6-е классы, 8б, 8и | 7-е классы, 9б, 11и | льготные категории |
Расписание медицинского кабинета
| понедельник | вторник | четверг |
| 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 |
Расписание звонков
| 1 урок | 2 урок | 3 урок | 4 урок | 5 урок | 6 урок | 7 урок | 8 урок | |
| урок | 8.30 – 9.10 | 9.20 – 10.00 | 10.20 – 11.00 | 11.20 – 12.00 | 12.20 – 13.00 | 13.20 – 14.00 | 14.10 – 14.50 | 15.00 – 15.40 |
| перемена | 10 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 10 минут | 10 минут |
Расписание уроков
8 классы
| 8п | 8е | 8э | 8а | |
| 1 урок | Разговоры о важном (409) | Разговоры о важном (306) | Разговоры о важном (203) | Разговоры о важном (402) |
| 2 урок | Физика (409) | Русский язык (206) | 1 Английский язык/2 Информатика (317/318) | 1 Труд/2 Английский язык (321/211) |
| 3 урок | Математика (414) | Физика (402) | 1 Английский язык/2 Труд (317/321) | 1 Информатика /2 Английский язык (318/211) |
| 4 урок | Физ.культура (ФОК) | Математика (413) | 1 Труд/2 Английский язык (321/317) | 1 Английский язык/2 Информатика (211/318) |
| 5 урок | Физ.культура (ФОК) | Математика (413) | 1 Информатика /2 Английский язык (318/317) | 1 Английский язык/2 Труд (211/321) |
| 6 урок | Русский язык (203) | Обществознание (215) | Физ.культура (ФОК) | Математика (212) |
| 7 урок | Литература (203) | Биология (419) | Физ.культура (ФОК) | Математика (212) |
9 классы
| 9п | 9э | 9е | 9а | |
| 1 урок | Разговоры о важном (303) | Разговоры о важном (212) | Разговоры о важном (206) | Разговоры о важном (218) |
| 2 урок | История (303) | Математика (212) | Математика (218) | Обществознание (402) |
| 3 урок | Математика (306) | Литература (203) | Биология (419) | Русский язык (206) |
| 4 урок | Математика (306) | Биология (419) | Математика (218) | Химия (406) |
| 5 урок | Биология (419) | Математика (212) | Обществознание (402) | Химия (406) |
| 6 урок | Химия (406) | История (402) | Русский язык (206) | Математика (218) |
| 7 урок | Химия (406) | История (402) | Литература (206) | География (215) |
| 8 урок | 1 - /2 Английский язык (/211) |
10 классы
| 10п | 10е | 10э | 10а | |
| 1 урок | Разговоры о важном (414) | Разговоры о важном (419) | Разговоры о важном (413) | |
| 2 урок | Математика (414) | Биология (419) | Математика (413) | Математика (306) |
| 3 урок | Физика (409) | Математика (212) | Математика (413) | Обществознание (303) |
| 4 урок | 1 Английский язык/2 Английский язык (302/414) | Математика (212) | Русский язык (206) | Обществознание (303) |
| 5 урок | 1 Английский язык/2 Эл.физика (302/412) | Русский язык (213) | Литература (206) | Физика (306) |
| 6 урок | 1 Эл.физика/2 Английский язык (412/414) | Русский язык (213) | Физика (409) | Физика (306) |
| 7 урок | Литература (213) | История (303) | ||
| 8 урок | История (402) | Разговоры о важном (303) |
11 классы
| 11п | 11е | 11э | |
| 1 урок | Разговоры о важном (213) | Разговоры о важном (406) | Разговоры о важном (215) |
